Planes y precios
Planes diseñados para cada tipo de propietario
Desde el primer inmueble hasta una cartera profesional. Empieza gratis y escala cuando lo necesites.
| Funcionalidad |
Gratis
0 €
para siempre
|
Mensual
9,99 €
al mes
|
Más popular Anual
99,99 €
al año
|
Sin cuotas Indefinido
299,99 €
pago único, de por vida
|
|---|---|---|---|---|
| Inmuebles y contratos | ||||
| Inmuebles gestionados | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Contratos de alquiler (cuentan también los finalizados) | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Asistente de contratos LAU: plantillas, cláusulas y PDF | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Adjuntos y documentos del contrato y del inmueble | ||||
| Historial de contratos finalizados (siguen contando para el cupo) | ||||
| Asistente de prórroga y renovación (arts. 9 y 10 LAU) con revisión de renta IRAV/IPC (prorrogar no consume cupo; el contrato nuevo, sí) | ||||
| Inventario con anexo fotográfico de entrega en PDF | ||||
| Fianzas: registro del depósito ante el organismo autonómico, aviso de devolución y liquidación de desperfectos | ||||
| Portal del Inquilino: ver su contrato y sus recibos, y firmarlo | ||||
| Portal del Inquilino avanzado: pago con tarjeta, chat, suministros, incidencias y asistente de IA | ||||
| Extensión de navegador (8 portales) e importación de anuncios por URL | ||||
| Importación desde CSV o Excel (inmuebles, inquilinos y contratos) | Sí, hasta tu cupo | |||
| Finanzas y análisis | ||||
| Recibos, ingresos y gastos con control de impagos | Tu inmueble | Toda la cartera | Toda la cartera | Toda la cartera |
| KPIs financieros por inmueble (NOI, Cap Rate, ROI, cash-on-cash) | Tu inmueble | Toda la cartera | Toda la cartera | Toda la cartera |
| Portfolio y comparativa de activos | Tu inmueble | Toda la cartera | Toda la cartera | Toda la cartera |
| Informe fiscal anual para la declaración de la renta | Tu inmueble | Toda la cartera | Toda la cartera | Toda la cartera |
| Simulador de compra e inversión (ROI) y estudio de anuncios | ||||
| Exportación de tus datos a CSV | ||||
| Inteligencia artificial | ||||
| Auditoría de contratos, peritaje de daños con foto, triaje de averías, anuncios, reclamación de impago y copiloto de cartera | ||||
| Análisis de solvencia del inquilino: lectura de nóminas y facturas con OCR | ||||
| Consultas de IA incluidas | 10/hora | 40/hora | 40/hora | 40/hora |
| Gestión operativa | ||||
| Tareas y recordatorios (tablero kanban) | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Suministros (luz, agua, gas, internet…) | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Incidencias y averías con reparto OPEX / CAPEX | Tu inmueble | Toda la cartera | Toda la cartera | Toda la cartera |
| Avisos automáticos de vencimiento de contrato y de impago | ||||
| Calendario con feed ICS para Google Calendar u Outlook | ||||
| Tutorial de bienvenida y datos de ejemplo | ||||
| Contactos y empresas | ||||
| Contactos (inquilinos, propietarios, avalistas) | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas proveedoras y sus trabajadores | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Soporte y acceso | ||||
| Acceso desde cualquier dispositivo | ||||
| App instalable con modo offline (PWA) | ||||
| Interfaz adaptable (modo claro / oscuro) | ||||
| Actualizaciones incluidas | ||||
| Foro privado de propietarios | ||||
| Soporte técnico | Estándar | Estándar | Prioritario | Prioritario |
| Empezar sin tarjeta | ||||
| Comienza hoy, sin compromisos | Empezar gratis | Registrarse y contratar Ya tengo cuenta | Registrarse y contratar Ya tengo cuenta | Registrarse y contratar Ya tengo cuenta |
Qué significa el «1» del plan Gratis
- Es 1 elemento por módulo: 1 inmueble, 1 contrato, 1 contacto, 1 empresa, 1 tarea y 1 suministro. Todo lo demás —recibos, incidencias, documentos, análisis— no tiene tope.
- Es un tope al crear: mientras estés por encima de él no podrás dar de alta elementos nuevos en ese módulo, pero los que ya tengas se siguen consultando y editando con normalidad.
- Los datos de ejemplo que verás al entrar no consumen ese cupo: puedes borrarlos cuando quieras y seguir teniendo tu hueco libre.
- Los contratos finalizados siguen ocupando plaza, porque conservas su historial. Si necesitas encadenar contratos en el mismo piso, ahí es donde toca subir de plan.
- Si vienes de un plan de pago, no se borra nada y nada se te bloquea: sigues consultando, editando y exportando a CSV todo lo que ya tenías.
Pago seguro mediante Stripe. Cancela cuando quieras. Sin permanencia en planes mensuales.
¿Por qué elegir GestAlquiler?
Sin tarjeta de crédito. Crea tu cuenta gratuita y empieza a gestionar tu primer inmueble al instante.
Tus contratos, datos de inquilinos e información financiera están protegidos con los más altos estándares.
Empieza con el plan gratis y sube de plan cuando tu cartera crezca. Sin fricción, sin pérdida de datos.
Gestiona tus inmuebles desde el ordenador, tablet o móvil. Todo sincronizado en tiempo real.
Preguntas frecuentes
¿Listo para organizar tu patrimonio?
Comienza en 2 minutos. Sin tarjeta de crédito. Sin compromisos.