Comparativa honesta
¿Buscas una alternativa a Rentger? Aquí está
GestAlquiler cubre el ciclo del alquiler como Rentger y suma lo que marca la diferencia para un inversor: rentabilidad por inmueble, importación desde Idealista y precio público. Desde 8,33 €/mes.
Sin tarjeta · Precio claro desde el primer día
GestAlquiler vs Rentger
| Lo que necesitas | GestAlquiler | Rentger |
|---|---|---|
| Análisis financiero por inmueble (Cap Rate, ROI) | ✓ | ✗ |
| Importación desde Idealista (1 clic) | ✓ | ✗ |
| Simulador de compra previo | ✓ | ✗ |
| Precio público y transparente | ✓ desde 8,33 €/mes | A medida |
| Plan de por vida | ✓ 299 € | ✗ |
| Plan gratuito para empezar | ✓ | — |
Comparativa orientativa elaborada con información pública de Rentger a fecha de publicación.