Comparativa honesta
¿Buscas una alternativa a NetFincas? Aquí está
La misma cobertura legal española que esperas (LAU, IPC, modelos fiscales) pero más moderna y a mitad de precio: análisis financiero por inmueble, importación desde Idealista y desde 8,33 €/mes frente a los 24 €/mes de NetFincas.
Sin tarjeta · La mitad de precio
GestAlquiler vs NetFincas
| Lo que necesitas | GestAlquiler | NetFincas |
|---|---|---|
| Cobertura legal española (LAU, IPC, fiscal) | ✓ | ✓ |
| Análisis financiero por inmueble (Cap Rate, ROI) | ✓ | ✗ |
| Importación desde Idealista (1 clic) | ✓ | ✗ |
| Portal del inquilino con firma digital | ✓ | ✗ |
| Precio mensual | Desde 8,33 €/mes | 24 €/mes |
| Plan gratuito para empezar | ✓ | ✗ |
Comparativa orientativa elaborada con información pública de NetFincas a fecha de publicación.